Wigboldhüser in der Weinerstraße 14-20 in Ochtrup.
Die 13 modernen Wohnungen befinden sich in der Innenstadt von Ochtrup Weinerstraße 14-20, und haben eine Größe von ca.45 m² – ca.88 m².
Alle Dinge des täglichen Bedarfs (Supermarkt, Bäckerei, Ärzte, usw.) sind fußläufig schnell zu erreichen.
Die Wohnanlage verfügt über eine hochwertige und moderne Ausstattung. Stellplätze sind bei Bedarf anzumieten.
Die Wohnflächen sind ca. Angaben.Die endgültige Berechnung erfolgt nach Fertigstellung Ende 2022!

Die gehobene Ausstattung beinhaltet:
· hochwertige Bodenbeläge
· hochwertige Sanitäreinrichtungen
· Aufzug
· hochwertige Einbauküche
· Klimaanlage
· Fußbodenheizung
Wohnung 1
Wohnung 01 im 1. Obergeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 64 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | nein |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | Kfw 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 2
Wohnung 02 im 1. Obergeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 62 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | nein |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | Kfw 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 3
Wohnung 3 im 2. Obergeschoss
Zimmer: | 2 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 75 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | 1 |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | nein |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | 690,00 € |
Nebenkosten | 95,00 € |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 5
Wohnung 05 im 2. Obergeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 56 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | nein |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 6
Wohnung 06 im 2. Obergeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 56 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | nein |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 7
Wohnung 7 im 2. Obergeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 64 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | nein |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 8
Wohnung 08 im 2. Obergeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 62 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | nein |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 9
Wohnung 09 Dachgeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 53 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | ja |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 10
Wohnung 10 Dachgeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 60 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | ja |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | ja |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 11
Wohnung 11 Dacheschoss
Zimmer: | 2 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 88 |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | ja |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 12
Wohnung 12 Dachgeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 50 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | ja |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de
Wohnung 13
Wohnung 13 Dachgeschoss
Zimmer: | 1 |
Wohnküche: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 45 m² |
Bäder: | 1 |
Gäste WC | nein |
HWR: | 1 |
bezugsfrei ab: | Ende 2022 |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | Fussbodenheizung |
Hauptenergieträger: | |
Loggia: | ja |
Einbauküche: | nein |
Parkmöglichkeit: | 1 Stellplatz; 35,00 Euro |
barrierearm: | ja |
Aufzug: | ja |
Kaution: | 3 Nettokaltmieten |
Baujahr: | 2022 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieausweistyp: | KfW 55 |
Endenergiebedarf: | |
Kaltmiete | bereits reserviert |
Nebenkosten | bereits reserviert |
Kontaktieren Sie uns +49(0)2553 7262712 oder immo@koenigeundgrafen.de